<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自由IT世界</title>
	<atom:link href="http://www.hinkerliu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hinkerliu.com</link>
	<description>Hinker Liu的博客</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2009 04:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wordpress插件API</title>
		<link>http://www.hinkerliu.com/wordpress-plugin-api.html</link>
		<comments>http://www.hinkerliu.com/wordpress-plugin-api.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 15:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hinker Liu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[plugin api]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinkerliu.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[<p><!-- @import url("http://s.wordpress.org/style/codex-wp4.css?1"); @import url("http://s.wordpress.org/style/wp4.css"); --></p>
<div id="pagebody" style="font-family: Arial;">
<div class="wrapper">
<div id="bodyContent" class="col-10"><!-- start content -->
<table id="toc" class="toc" border="0" summary="Contents">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="toctitle">
<h2>目录</h2>
<p><span class="toctoggle"> </span></p>
</div>
<ul style="display: block;">
<li class="toclevel-1"><a href="#Introduction"><span class="tocnumber">1</span><span class="toctext">. 概述</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Hooks.2C_Actions_and_Filters"><span class="tocnumber">2</span><span class="toctext">. Hooks、Actions和Filters</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Function_Reference"><span class="tocnumber">3</span><span class="toctext">. 函数参考</span></a></li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Actions"><span class="tocnumber">4. </span><span class="toctext">Actions</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-2"><a href="#Create_an_Action_Function"><span class="tocnumber">4.1</span><span class="toctext"> 创造一个行动作用</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Hook_to_WordPress"><span class="tocnumber">4.2</span><span class="toctext"> 对WordPress的Hook</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Install_and_Activate"><span class="tocnumber">4.3</span><span class="toctext"> 安装并且激活</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Current_Hooks_For_Actions"><span class="tocnumber">4.4</span><span class="toctext"> 当前的Actions Hooks</span></a></li>
</ul>
</li>
<li class="toclevel-1"><a href="#Filters"><span class="tocnumber">5</span><span class="toctext">. Filters</span></a>
<ul>
<li class="toclevel-2"><a href="#Create_a_Filter_Function"><span class="tocnumber">5.1</span><span class="toctext"> 创建Filter函数</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Hook_in_your_Filter"><span class="tocnumber">5.2</span><span class="toctext"> 在你的Filter的Hook</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Install_and_Activate_2"><span class="tocnumber">5.3</span><span class="toctext"> 安装并且激活</span></a></li>
<li class="toclevel-2"><a href="#Current_Hooks_for_Filters"><span class="tocnumber">5.4</span><span class="toctext"> 当前的Fi[......]</span></a></li></ul></li></ul></td></tr></tbody></table></div></div></div><p class='read-more'><a href='http://www.hinkerliu.com/wordpress-plugin-api.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hinkerliu.com/wordpress-plugin-api.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clock and Countdown</title>
		<link>http://www.hinkerliu.com/clock-and-countdown.html</link>
		<comments>http://www.hinkerliu.com/clock-and-countdown.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 06:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hinker Liu</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[倒计时]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinkerliu.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[可以显示倒计时的小控件。[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hinkerliu.com/clock-and-countdown.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hinkerliu.com/clock-and-countdown.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>代码高亮插件SyntaxHighlighter Evolved的简介和汉化</title>
		<link>http://www.hinkerliu.com/syntaxhighlighter-evolved-in-chinese-simplified.html</link>
		<comments>http://www.hinkerliu.com/syntaxhighlighter-evolved-in-chinese-simplified.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hinker Liu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[chinesesimplified]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[SyntaxHighlighter evloved]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinkerliu.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[SyntaxHighlighter Evolved可以很方便在你的博客中语法高亮你的代码，并且保持原来的格式，也不需要进行任何手动更改。它使用Alex Gorbatchev的SyntaxHighlighter JavaScript包和一些Automattic的代码。[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hinkerliu.com/syntaxhighlighter-evolved-in-chinese-simplified.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hinkerliu.com/syntaxhighlighter-evolved-in-chinese-simplified.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code Highlighter 演示</title>
		<link>http://www.hinkerliu.com/code-highlighter-demo.html</link>
		<comments>http://www.hinkerliu.com/code-highlighter-demo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 01:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hinker Liu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[code highlighter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinkerliu.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<p>代码高亮显示：<br />
Ruby:</p>
<pre class="brush: ruby;">def my_ruby_snippet
     blog_post.should(be_highlighted)
end</pre>
<p>C语言：</p>
<pre class="brush: cpp; highlight: [18,27,31];"> for( round = 0; round &#60; 4; round++ )
    {
    for( i = 0; i &#60; 16; i++ )
      {
      j = (4 - (i % 4)) &#38;am[......]</pre><p class='read-more'><a href='http://www.hinkerliu.com/code-highlighter-demo.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hinkerliu.com/code-highlighter-demo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP Math Publisher 演示</title>
		<link>http://www.hinkerliu.com/wp-math-publisher-demo.html</link>
		<comments>http://www.hinkerliu.com/wp-math-publisher-demo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 15:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hinker Liu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Math Publisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinkerliu.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[测试数学公式的显示结果，使用的是WP Math Publisher插件。[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hinkerliu.com/wp-math-publisher-demo.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hinkerliu.com/wp-math-publisher-demo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world！</title>
		<link>http://www.hinkerliu.com/hello-world.html</link>
		<comments>http://www.hinkerliu.com/hello-world.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hinker Liu</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress 博客 独立博客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinkerliu.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[我的独立博客开通了！[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hinkerliu.com/hello-world.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hinkerliu.com/hello-world.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淡点 再淡点&#8230;</title>
		<link>http://www.hinkerliu.com/light-more-light.html</link>
		<comments>http://www.hinkerliu.com/light-more-light.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 00:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hinker Liu</dc:creator>
				<category><![CDATA[情感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinkerliu.com/%e6%b7%a1%e7%82%b9%c2%a0%e5%86%8d%e6%b7%a1%e7%82%b9.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="padding-left: 50px;"><span style="color: #993366;">淡点<br />
淡点<br />
再淡点<br />
如一汪溪水从你心头流过，<br />
没有留下一点痕迹，<br />
没有眼泪般苦涩，<br />
没有红酒般香浓。</span></p>
<p style="padding-left: 50px;"><span style="color: #993366;">轻点<br />
轻点<br />
再轻点<br />
如清风一样温柔，<br />
从你身边悄悄飘过，<br />
没有彩虹般绚丽，<br />
也不似海市蜃楼般缥缈。</span></p>
<p style="padding-left: 50px;"><span style="color: #993366;">远点<br />
远点<br />
再远点<br />
如一颗流星从你的天空划过，<br />
也许你在睡梦中，<br />
也许你在月下，<br />
默默的为你许个愿，<br />
我便永远的消失在你的世界里。</span></p>
<h3>相关文章</h3>
<ul class="related_post">
<li>No Related Post</li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hinkerliu.com/light-more-light.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>转《迷失》</title>
		<link>http://www.hinkerliu.com/stick_lost.html</link>
		<comments>http://www.hinkerliu.com/stick_lost.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 00:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hinker Liu</dc:creator>
				<category><![CDATA[情感]]></category>
		<category><![CDATA[迈阿密的寒冷]]></category>
		<category><![CDATA[迷失]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinkerliu.com/%e8%bd%ac%e3%80%8a%e8%bf%b7%e5%a4%b1%e3%80%8b.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000cc;">一个网友的QQ日记，感觉很好，转发到这里与大家共享。</span></span></p>
<p><span style="font-size: 16px; color: #cc0066;">一、《迷失》</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #cc0066;">为什么影子不与我同行？<br />
它走它的，我走我的，<br />
一路上狂奔，<br />
却发现自己在一片杂草之中，<br />
背后却不见影子，<br />
我与它无默契。</span></p>
<p><span style="color: #cc0066;"> </span>
</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #cc0066;">看到飘着的蒲公英，<br />
我问：要去何方？<br />
笑着答到：远方。</span></p>
<p><span style="color: #cc0066;"> </span>
</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="color: #cc0066;">时间瞬间从我身边划过，<br />
许多人许多事情穿行如梭，<br />
我来不及留神，<br />
好多人好多事已经远去，<br />
不能再回到从前，<br />
才发觉，<br />
原来时间真的不再等我。</span></p>
[......]<p class='read-more'><a href='http://www.hinkerliu.com/stick_lost.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hinkerliu.com/stick_lost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>后窗的菜地</title>
		<link>http://www.hinkerliu.com/back-garden.html</link>
		<comments>http://www.hinkerliu.com/back-garden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 00:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hinker Liu</dc:creator>
				<category><![CDATA[情感]]></category>
		<category><![CDATA[后窗]]></category>
		<category><![CDATA[菜地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinkerliu.com/%e5%90%8e%e7%aa%97%e7%9a%84%e8%8f%9c%e5%9c%b0.html</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 2em"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 华文楷体"><span style="font-size: 14px;">面对我家后窗，是一块约有半个足球场大小的空地，当我们刚搬来时，里面只开了１、２块小小的菜地，其余则杂草丛生，堆满了建筑垃圾，一片荒芜。渐渐的多出１、２块菜地，没有规则，或方，或园，或长，或短。几年来，这里已无空地，全都成了菜地。</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 2em"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: 华文楷体"><span style="font-size: 14px;">种菜的为两对老年夫妻，大概原本是菜农，所以种起菜来，也就驾轻就熟，很快菜地就充满了生机，黄黄的菜花，青青的葱，绿绿的青菜，绿里透红的西红柿，让人感觉到季节的变化，感觉到生[......]</span></span></p><p class='read-more'><a href='http://www.hinkerliu.com/back-garden.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hinkerliu.com/back-garden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>译文：十五个美丽的人体内部显微图像</title>
		<link>http://www.hinkerliu.com/translation_images-inside-human-body.html</link>
		<comments>http://www.hinkerliu.com/translation_images-inside-human-body.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hinker Liu</dc:creator>
				<category><![CDATA[文摘]]></category>
		<category><![CDATA[人体显微图像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinkerliu.com/%e8%af%91%e6%96%87%ef%bc%9a%e5%8d%81%e4%ba%94%e4%b8%aa%e7%be%8e%e4%b8%bd%e7%9a%84%e4%ba%ba%e4%bd%93%e5%86%85%e9%83%a8%e6%98%be%e5%be%ae%e5%9b%be%e5%83%8f.html</guid>
		<description><![CDATA[<p style="TEXT-INDENT: 0em"><a href="http://www.environmentalgraffiti.com/featured/images-inside-human-body-images/8292" target="_blank">原文链接</a></p>
<p style="TEXT-INDENT: 0em">Get up close and personal with your<br />
innards with these 15 amazing 3D-body shots.<br />
下面请亲密接触你内脏这15个令人惊奇的三维人体扫描。</p>
<p style="TEXT-INDENT: 0em">Almost all of the following images were captured using a scanning<br />
electron microscope ([......]</p><p class='read-more'><a href='http://www.hinkerliu.com/translation_images-inside-human-body.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hinkerliu.com/translation_images-inside-human-body.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
